Precios
Esta es la lista completa de precios para cada paquete que ofrecemos en nuestros servicios aunque también podríamos estudiar ofertas especiales personalizadas bajo demanda. Por favor considera esto como una fuente de cotización para el/los tipo/s de cambio. Los precios están basados en dólares estadounidenses (USD) y son convertidos al vuelo.
BTC 21:15:19 18/04/2021: $56247.046
XMR 21:15:19 18/04/2021: $323.957
Name of Item | Old price | Price | Bitcoin cost | Monero cost |
Port Forward | $XX.XX | $5 | BTC: 0.0001 | XMR: 0.015 |
1 Month of hosting | $15 | $12 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.037 |
3 Months of hosting | $40 | $34 | BTC: 0.0006 | XMR: 0.105 |
6 Months of hosting | $80 | $65 | BTC: 0.0012 | XMR: 0.201 |
12 Months of hosting | $140 | $115 | BTC: 0.0020 | XMR: 0.355 |
6 Months of relaying | $XX.XX | $105 | BTC: 0.0019 | XMR: 0.324 |
12 Months of relaying | $XX.XX | $190 | BTC: 0.0034 | XMR: 0.586 |
1 Month of shell | $7 | $8 | BTC: 0.0001 | XMR: 0.025 |
3 Months of shell | $18 | $22 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.068 |
6 Months of shell | $40 | $40 | BTC: 0.0007 | XMR: 0.123 |
12 Months of shell | $75 | $75 | BTC: 0.0013 | XMR: 0.232 |
1 Month of base VPS | $35 | $25 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.077 |
3 Months of base VPS | $99 | $70 | BTC: 0.0012 | XMR: 0.216 |
6 Months of base VPS | $190 | $135 | BTC: 0.0024 | XMR: 0.417 |
12 Months of base VPS | $XX.XX | $240 | BTC: 0.0043 | XMR: 0.741 |
1 Month of extended VPS | $60 | $40 | BTC: 0.0007 | XMR: 0.123 |
3 Months of extended VPS | $170 | $115 | BTC: 0.0020 | XMR: 0.355 |
6 Months of extended VPS | $325 | $216 | BTC: 0.0038 | XMR: 0.667 |
12 Months of extended VPS | $XX.XX | $384 | BTC: 0.0068 | XMR: 1.185 |
1 Month of advanced VPS | $95 | $75 | BTC: 0.0013 | XMR: 0.232 |
3 Months of advanced VPS | $270 | $215 | BTC: 0.0038 | XMR: 0.664 |
6 Months of advanced VPS | $510 | $405 | BTC: 0.0072 | XMR: 1.250 |
12 Months of advanced VPS | $XX.XX | $720 | BTC: 0.0128 | XMR: 2.223 |
OS Debian Install | $20 | $10 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.031 |
OS Fedora Install | $20 | $10 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.031 |
OS CentOS Install | $20 | $10 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.031 |
OS Dapper Install | $20 | $10 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.031 |
OS Gentoo LiveCD | $15 | $15 | BTC: 0.0003 | XMR: 0.046 |
OS Gentoo Install | $50 | $35 | BTC: 0.0006 | XMR: 0.108 |
OS Arch Install | $50 | $35 | BTC: 0.0006 | XMR: 0.108 |
OS Alpine Install | $15 | $5 | BTC: 0.0001 | XMR: 0.015 |
ViewPVS Install | $335 | $320 | BTC: 0.0057 | XMR: 0.988 |
phpBB Install | $25 | $10 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.031 |
SMF Install | $25 | $10 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.031 |
Mediawiki Install | $XX.XX | $10 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.031 |
Wordpress Install | $XX.XX | $10 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.031 |
Drupal News | $XX.XX | $20 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.062 |
Drupal Blogs | $XX.XX | $20 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.062 |
Drupal Forum | $XX.XX | $20 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.062 |
Drupal 8 Install | $XX.XX | $15 | BTC: 0.0003 | XMR: 0.046 |
Drupal 7 Install | $XX.XX | $15 | BTC: 0.0003 | XMR: 0.046 |
Los precios son convertidos cada minuto y acto seguido puestos en una base de datos.
El precio que obtendrás enviado a tu cuenta de correo-e será el fijado por el PC del autor.
Contáctanos para contratar tus servicios
|